price list料金一覧
2025.4.1改定
機器一覧につきましては、こちら をご参照ください。
官公庁・教育機関
機器名 | 利用料金 | |
1時間 | 1日(8時間) | |
TEM | ¥6,000 | ¥40,000 |
FIB | ¥6,000 | ¥40,000 |
ESCA300 | ¥6,000 | ¥40,000 |
クリーンルーム(※) | ¥600 | ¥4,000 |
その他装置 | ¥1,500 | ¥12,000 |
装置オプション利用料 | ¥2,500(1回) | |
分析相談 | ¥8,000 (1件) | |
試料作製 | ¥20,000 (1件) | |
簡易レポート作成 | ¥15,000~ | |
"※クリーンルーム設置機器利用時は、当該機器使用料のみ請求となります。
別途、消費税が掛かります。 簡易レポートは要求仕様によって料金が変わります。事前にご相談ください。 |
一般
機器名 | 利用料金 | |
1時間 | 1日(8時間) | |
TEM | ¥10,000 | ¥70,000 |
FIB | ¥9,000 | ¥60,000 |
ESCA300 | ¥10,000 | ¥70,000 |
クリーンルーム(※) | ¥1,500 | ¥10,000 |
その他装置 | ¥5,000 | ¥35,000 |
装置置オプション利用料 | ¥ 3,000(1回) | |
分析相談 | ¥15,000 (1件) | |
試料作製 | ¥25,000 (1件) | |
簡易レポート作成 | ¥30,000~ | |
※クリーンルーム設置機器利用時は、当該機器使用料のみ請求となります。
別途、消費税が掛かります。 簡易レポートは要求仕様によって料金が変わります。事前にご相談ください。 |